Hardware
| Description | Part # | Thread Size | Price |
| STAINLESS STEEL “TRUSS TYPE” PHILLIPS HEAD MACHINE SCREW ![]() |
AN526C632R6 | 632 X 3/8” | |
| AN526C632R8 | 632 X 1/2" | ||
| AN526C632R10 | 632 X 5/8” | ||
| AN526C632R12 | 632 X 3/4" | ||
| AN526C832R6 | 832 X 3/8” | ||
| AN526C832R8 | 832 X 1/2" | ||
| AN526C832R10 | 832 X 5/8” | ||
| AN526C832R12 | 832 X 3/4" | ||
| AN526C1032R6 | 1032 X 3/8” | ||
| AN526C1032R8 | 1032 X 1/2" | ||
| AN526C1032R10 | 1032 X 5/8” | ||
| AN526C1032R12 | 1032 X 3/4" | ||
| Description - Hardware | Part # | Thread Size | Price |
| STAINLESS STEEL "100° FLAT
TYPE" PHILLIPS HEAD MACHINE SCREW ![]() |
MS24693C26 | 632 X 3/8” | |
| MS24693C28 | 632 X 1/2" | ||
| MS24693C29 | 632 X 5/8” | ||
| MS24693C30 | 632 X 3/4" | ||
| MS24693C48 | 832 X 3/8” | ||
| MS24693C50 | 832 X 1/2" | ||
| MS24693C51 | 832 X 5/8” | ||
| MS24693C52 | 832 X 3/4" | ||
| MS24693C270 | 1032 X 3/8” | ||
| MS24693C272 | 1032 X 1/2" | ||
| MS24693C273 | 1032 X 5/8” | ||
| MS24693C274 | 1032 X 3/4" | ||
| Description - Hardware | Part # | Thread Size | Price |
| STAINLESS STEEL “COUNTER-SUNK” TYPE WASHERS |
A323-012-24A | 632 | |
| A3135-017-24A | 832 | ||
| A3235-020-24A | 1032 | ||
| Description - Hardware | Part # | Thread Size | Price |
| STAINLESS STEEL “FLAT” TYPE WASHERS ![]() |
AN960C4 | 440 (THICK) | |
| AN960C6 | 632 (THICK) | ||
| AN960C8 | 832 (THICK) | ||
| AN960C10 | 1032 (THICK) | ||
| AN960C416 | 1/4” (THICK) | ||
| AN960C516 | 5/16” (THICK) | ||
| AN960C616 | 3/8” (THICK) | ||
| AN960C716 | 7/16” (THICK) | ||
| AN960C10L | #10 (THIN) | ||
| AN960C416L | 1/4” (THIN) | ||
| AN960C516L | 5/16” (THIN) | ||
| AN960C616L | 3/8” (THIN) | ||
| AN960C716L | 7/16” (THIN) | ||
| Description - Hardware | Part # | Thread Size | Price |
| STAINLESS STEEL AIRFRAME SCREW KITS |
T1011 | AA1 SERIES A/C | |
| T501 | AA1 SERIES A/C |



